Barra Chata
Muito versátil, a barra chata fabricada pela Cipalam é proveniente de laminação a quente, seguindo todos os padrões de qualidade. Com seção transversal retangular, possui superfícies lisas, sem cantos vivos. Pode ser utilizada para aplicação em grades, portões, esquadrias, máquinas e implementos agrícolas, rodoviários e ferroviários, além da indústria mecânica em geral.
Mais informações
Tabela de Medidas
Produto | Bitola | Largura | Comprimento | Espessura | Kg/m |
BARRA CHATA | 3/4″ x 3/16″ | 19,05 mm | 6000 mm | 4,76 mm | 0,712 Kg/m |
BARRA CHATA | 3/4″ x 1/4″ | 19,05 mm | 6000 mm | 6,35 mm | 0,95 Kg/m |
BARRA CHATA | 5/8″ x 1/8″ | 15,88 mm | 6000 mm | 3,18 mm | 0,396 Kg/m |
BARRA CHATA | 7/8″ x 1/8″ | 22,23 mm | 6000 mm | 3,18 mm | 0,555 Kg/m |
BARRA CHATA | 7/8″ x 1/4″ | 22,23 mm | 6000 mm | 6,35 mm | 1,108 Kg/m |
BARRA CHATA | 22 x 6 mm | 22 mm | 6000 mm | 6 mm | 1,0362 Kg/m |
BARRA CHATA | 1″ x 1/8″ | 25,4 mm | 6000 mm | 3,18 mm | 0,634 Kg/m |
BARRA CHATA | 1″ x 4 mm | 25,4 mm | 6000 mm | 4 mm | 0,79756 Kg/m |
BARRA CHATA | 1″ x 3/16″ | 25,4 mm | 6000 mm | 4,76 mm | 0,949 Kg/m |
BARRA CHATA | 1″ x 1/4″ | 25,4 mm | 6000 mm | 6,35 mm | 1,266 Kg/m |
BARRA CHATA | 1.1/4″ x 1/8″ | 31,75 mm | 6000 mm | 3,18 mm | 0,793 Kg/m |
BARRA CHATA | 1.1/4″ x 3/16″ | 31,75 mm | 6000 mm | 4,76 mm | 1,186 Kg/m |
BARRA CHATA | 1.1/4″ x 1/4″ | 31,75 mm | 6000 mm | 6,35 mm | 1,583 Kg/m |
BARRA CHATA | 1.1/4″ x 5/16″ | 31,75 mm | 6000 mm | 7,94 mm | 1,979 Kg/m |
BARRA CHATA | 1.1/4″ x 3/8″ | 31,75 mm | 6000 mm | 9,53 mm | 2,375 Kg/m |
BARRA CHATA | 1.1/4″ x 1/2″ | 31,75 mm | 6000 mm | 12,7 mm | 3,165 Kg/m |
BARRA CHATA | 1.1/2″ x 1/8″ | 38,1 mm | 6000 mm | 3,18 mm | 0,951 Kg/m |
BARRA CHATA | 1.1/2″ x 3/16″ | 38,1 mm | 6000 mm | 4,76 mm | 1,424 Kg/m |
BARRA CHATA | 1.1/2″ x 1/4″ | 38,1 mm | 6000 mm | 6,35 mm | 1,899 Kg/m |
BARRA CHATA | 1.1/2″ x 5/16″ | 38,1 mm | 6000 mm | 7,94 mm | 2,375 Kg/m |
BARRA CHATA | 1.1/2″ x 3/8″ | 38,1 mm | 6000 mm | 9,53 mm | 2,85 Kg/m |
BARRA CHATA | 1.1/2″ x 1/2″ | 38,1 mm | 6000 mm | 12,7 mm | 3,798 Kg/m |
BARRA CHATA | 2″ x 1/8″ | 50,8 mm | 6000 mm | 3,18 mm | 1,268 Kg/m |
BARRA CHATA | 2″ x 3/16″ | 50,8 mm | 6000 mm | 4,76 mm | 1,898 Kg/m |
BARRA CHATA | 2″ x 1/4″ | 50,8 mm | 6000 mm | 6,35 mm | 2,532 Kg/m |
BARRA CHATA | 2″ x 5/16″ | 50,8 mm | 6000 mm | 7,94 mm | 3,166 Kg/m |
BARRA CHATA | 2″ x 3/8″ | 50,8 mm | 6000 mm | 9,53 mm | 3,8 Kg/m |
BARRA CHATA | 2″ x 1/2″ | 50,8 mm | 6000 mm | 12,7 mm | 5,065 Kg/m |
BARRA CHATA | 2.1/2″ x 1/4″ | 63,5 mm | 6000 mm | 6,35 mm | 3,165 Kg/m |
BARRA CHATA | 2.1/2″ x 5/16″ | 63,5 mm | 6000 mm | 7,94 mm | 3,958 Kg/m |
BARRA CHATA | 2.1/2″ x 3/8″ | 63,5 mm | 6000 mm | 9,53 mm | 4,75 Kg/m |
BARRA CHATA | 2.1/2″ x 1/2″ | 63,5 mm | 6000 mm | 12,7 mm | 6,331 Kg/m |
BARRA CHATA | 3″ x 1/4″ | 76,2 mm | 6000 mm | 6,35 mm | 3,798 Kg/m |
BARRA CHATA | 3″ x 5/16″ | 76,2 mm | 6000 mm | 7,94 mm | 4,749 Kg/m |
qualidade ciplam
Conheça nossos
produtos